Шиномонтаж Hofmann
| Расценки на услуги по шиномонтажу R диска 13-15 | ||
| Работы | Цена (руб.) | Цена по клубной карте (руб.) |
| Снять/поставить | 86 | 70 |
| Монтаж | 52 | 42 |
| Демонтаж | 52 | 42 |
| Мойка колеса | 43 | 35 |
| Упаковка колеса | 9 | 7 |
| Run Flat | ||
| Монтаж | 95 | 77 |
| Демонтаж | 95 | 77 |
| Балансировка* | 155 | 126 |
| Установка нового вентиля | ||
| - обычного | 34 | 28 |
| - хромированного | 69 | 56 |
| - цельнометаллического | 172 | 140 |
| Ремонт бескамерной шины жгутиком | 86 | 70 |
| Грибок | 129 | 105 |
| Утилизация шин | 129 | 105 |
| Балансировка с применением фланцевого адаптера (по желанию клиента) +50% стоимости. | ||
| Балансировка. Комплексные услуги. | ||
| Снятие и установка, мойка, балансировка, проверка давления на 4 колеса | 1032 | 840 |
| Замена шин | ||
| Снятие и установка, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка, проверка давления на 4 колеса | 1400 | 1260 |
| Расценки на услуги по шиномонтажу R диска 16-17 | ||
| Работы | Цена (руб.) | Цена по клубной карте (руб.) |
| Снять/поставить | 129 | 105 |
| Монтаж | 69 | 56 |
| Демонтаж | 69 | 56 |
| Мойка колеса | 52 | 42 |
| Упаковка колеса | 9 | 7 |
| Run Flat | ||
| Монтаж | 120 | 98 |
| Демонтаж | 120 | 98 |
| Балансировка* | 215 | 175 |
| Установка нового вентиля | ||
| - обычного | 34 | 28 |
| - хромированного | 69 | 56 |
| - цельнометаллического | 172 | 140 |
| Ремонт бескамерной шины жгутиком | 86 | 70 |
| Грибок | 129 | 105 |
| Утилизация шин | 172 | 140 |
| Балансировка с применением фланцевого адаптера (по желанию клиента) +50% стоимости. | ||
| Балансировка. Комплексные услуги. | ||
| Снятие и установка, мойка, балансировка, проверка давления на 4 колеса | 1462 | 1190 |
| Замена шин | ||
| Снятие и установка, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка, проверка давления на 4 колеса | 1600 | 1440 |
| Расценки на услуги по шиномонтажу R диска 18-22, Джип, 4х4 | ||
| Работы | Цена (руб.) | Цена по клубной карте (руб.) |
| Снять/поставить | 172 | 140 |
| Монтаж | 103 | 84 |
| Демонтаж | 103 | 84 |
| Мойка колеса | 60 | 49 |
| Упаковка колеса | 9 | 7 |
| Run Flat | ||
| Монтаж | 172 | 140 |
| Демонтаж | 172 | 140 |
| Балансировка* | 275 | 224 |
| Установка нового вентиля | ||
| - обычного | 34 | 28 |
| - хромированного | 69 | 56 |
| - цельнометаллического | 172 | 140 |
| Ремонт бескамерной шины жгутиком | 86 | 70 |
| Грибок | 129 | 105 |
| Утилизация шин | 215 | 175 |
| Балансировка с применением фланцевого адаптера (по желанию клиента) +50% стоимости. | ||
| Балансировка. Комплексные услуги. | ||
| Снятие и установка, мойка, балансировка, проверка давления на 4 колеса | 1892 | 1540 |
| Замена шин | ||
| Снятие и установка, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка, проверка давления на 4 колеса | 1900 | 1710 |
Шиномонтаж в широком смысле - это обслуживание колес автомобиля. Он включает в себя как переустановку колес, так и замену шин, проведение балансировки, уход за колесами и т.д.
Шиномонтаж Hofmann обеспечивает современный подход к уходу за колесами автомобиля.
Шиномонтаж Hofmann дает возможность осуществить шиномонтаж колес большого диаметра, низкого профиля шины, с помощью высокоточного оборудования осуществляется высокоточная балансировка колес. При этом современные технологии исключают любые возможные повреждения шин и дисков.



